授業実践集
見出し | 学校名 | 単元名 | 実践年度 |
---|---|---|---|
2年「たし算とひき算のひっ算」 | 中津川市の実践 | たし算とひき算のひっ算 | R4 |
2年「三角形と四角形」 | 多治見市の実践 | 三角形と四角形 | R4 |
2年「2けたのひき算」 | 山県市の実践 | 2けたの引き算 | R3 |
2年「三角形と四角形」 | 岐阜市の実践 | 三角形と四角形 | R3 |
2年「100より大きい数」 | 下呂実践実践 | 100より大きい数 | R3 |
2年「100より大きい数」 | 飛驒市の実践 | 100より大きい数 | R1 |
2年「かさのたんい」 | 可児郡の実践 | かさのたんい | R1 |
2年「かけ算九九づくり」1/3 | 下呂市の実践 | かけ算九九づくり | R1 |
2年「かけ算九九づくり」2/3 | 下呂市の実践 | かけ算九九づくり | R1 |
2年「かけ算九九づくり」3/3 | 下呂市の実践 | かけ算九九づくり | R1 |
2年「100より大きい数」 | 羽島郡の実践 | 100より大きい数 | R1 |
数学的な思考力・表現力を育てる指導のあり方 | 県小算研実践発表資料 | H29 | |
2年 数のしくみをしらべよう「100より大きい数」の実践を通して | 各郡市の実践 | 100より大きい数 | H29 |
2年「三角形と四角形」の実践を通して | 各郡市の実践 | 三角形と四角形 | H29 |
学ぶ楽しさを味わいながら、主体的に学習に取り組む子を育てる算数科の学習 ~知識・技能を身に付け、思考力・表現力を育む指導の工夫~ ※平成26年度研究協議会実践資料 |
各郡市の実践 | かけ算 | H26 |