授業実践集
見出し | 学校名 | 単元名 | 実践年度 |
---|---|---|---|
5年「小数のわり算」 | 美濃市の実践 | 小数のわり算 | R3 |
5年「分数と小数,整数」 | 関市の実践 | 分数と小数,整数 | R3 |
5年「割合」 | 下呂市の実践 | 割合 | R3 |
5年「割合」1/3 | 多治見市の実践 | 割合 | R1 |
5年「割合」2/3 | 多治見市の実践 | 割合 | R1 |
5年「割合」3/3 | 多治見市の実践 | 割合 | R1 |
5年「小数のわり算」 | 山県市の実践 | 小数のわり算 | R1 |
5年「小数のわり算」1/2 | 郡上市の実践 | 小数のわり算 | R1 |
5年「小数のわり算」2/2 | 郡上市の実践 | 小数のわり算 | R1 |
5年「小数のわり算」 | 海津市の実践 | 小数のわり算 | R1 |
5年「正多角形と円」 | 羽島市の実践 | 正多角形と円 | R1 |
5年「分かる」「できる」喜びを実感できる授業づくり | 恵那市立中野方小学校 | H29 | |
5年「比べ方を考えよう」の実践を通して | 各郡市の実践 | 割合 | H29 |
5年「単位量あたりの大きさ」の実践を通して | 各郡市の実践 | 単位量あたりの大きさ | H29 |
子どもの思考力・表現力を高める指導のあり方 ~仲間と共に学ぶ喜び・自分の力で解決できた喜びを味わう授業を目指して~ ※平成26年度研究協議会実践資料 |
各郡市の実践 | 分数と小数、整数 | H26 |