授業実践集
| 見出し | 学校名 | 単元名 | 実践年度 |
|---|---|---|---|
| 3年「ぼうグラフと表」3/4 | 揖斐郡の実践 | ぼうグラフと表 | R1 |
| 3年「ぼうグラフと表」4/4 | 揖斐郡の実践 | ぼうグラフと表 | R1 |
| 3年「わり算」1/3 | 土岐市の実践 | わり算 | R1 |
| 3年「わり算」2/3 | 土岐市の実践 | わり算 | R1 |
| 3年「わり算」3/3 | 土岐市の実践 | わり算 | R1 |
| 3年「かけ算の筆算」 | 大垣市の実践 | かけ算の筆算 | R1 |
| 3年「小数」1/2 | 郡上市の実践 | 小数 | R1 |
| 3年「小数」2/2 | 郡上市の実践 | 小数 | R1 |
| 3年「重さの単位」 | 各務原市の実践 | 重さの単位 | R1 |
| 3年「かけ算の筆算」 | 下呂市の実践 | かけ算の筆算 | R1 |
| 3年「わり算」 | 羽島市の実践 | わり算 | R1 |
| どの子も主体的に学びにむかえる算数的活動 ※第30回岐阜県小学校算数科研究部会 加茂地区研究協議会実践資料 |
養老郡小学校算数部会 | わり算 | H29 |
| 3年「わり算」の実践を通して | 各郡市の実践 | わり算 | H29 |
| 3年「新しい数の表し方を調べよう」の実践を通して | 可児市立帷子小学校 | 小数 | H29 |
| 3年「おなじ数に分ける計算について考えよう」の実践を通して | 名森小学校 | わり算 | H29 |